Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 477 20.38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 581 24.83%
3 PELAJAR/MAHASISWA 227 9.70%
4 PENSIUNAN 4 0.17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0.43%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.13%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.04%
8 PERDAGANGAN 19 0.81%
9 PETANI/PEKEBUN 476 20.34%
10 PETERNAK 64 2.74%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 101 4.32%
13 KONSTRUKSI 4 0.17%
14 TRANSPORTASI 4 0.17%
15 KARYAWAN SWASTA 27 1.15%
16 KARYAWAN BUMN 6 0.26%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.04%
18 KARYAWAN HONORER 1 0.04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0.13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 14 0.60%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 7 0.30%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 11 0.47%
85 PERANGKAT DESA 14 0.60%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 255 10.90%
89 LAINNYA 28 1.20%
JUMLAH 2340 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 2340 100.00%

Aparatur Desa

Sinergi Program

Prodeskel
Website Kabupaten Tuban
Taprose Temanku
Smart Village Tuban

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Desa Demit Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban
Desa : Demit
Kecamatan : Jatirogo
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62362
Telepon :
Email : demitsmartvillage7585@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:237
    Kemarin:355
    Total Pengunjung:420.594
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.200.169.91
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 45.137 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 42.955 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 42.748 Kali
BPD
26 Agustus 2016 | 42.732 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 42.723 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2014 | 42.718 Kali
Profil Potensi Desa
07 November 2014 | 42.701 Kali
BUM Desa